Описание
Код № | Тип | Ду | kvs [м³/ч] | Ру [бар] | Тмакс [°C] | Присоединение | Цена (руб.) |
065N0151 | JIP-WW, Ру = 25 бар | 150 | 1900 | 25 | 180 | Под приварку | 46189. 87 |
065N0156 | JIP-WW, Ру = 25 бар | 200 | 2300 | 25 | 180 | Под приварку | 60920.46 |
065N0161 | JIP-WW, Ру = 25 бар | 250 | 5100 | 25 | 180 | Под приварку | 153287.48 |
065N0166 | JIP-WW, Ру = 25 бар | 300 | 9100 | 25 | 180 | Под приварку | 252103.57 |
065N0171 | JIP-WW, Ру = 25 бар | 350 | 7000 | 25 | 180 | Под приварку | 386866.49 |
065N0176 | JIP-WW, Ру = 25 бар | 400 | 10400 | 25 | 180 | Под приварку | 662629.59 |
065N0181 | JIP-WW, Ру = 25 бар | 500 | 23700 | 25 | 180 | Под приварку | 1243683.76 |
065N0186 | JIP-WW, Ру = 25 бар | 600 | 14300 | 25 | 180 | Под приварку | 1463562.49 |
Отзывы
Отзывов пока нет.