Описание
Код № | Тип | Ду | kvs [м³/ч] | Ру [бар] | Тмакс [°C] | Присоединение | Цена (руб.) |
065N0251 | JIP-FF, Ру = 16 бар | 150 | 1900 | 16 | 180 | Фланцевый | 47930.84 |
065N0256 | JIP-FF, Ру = 16 бар | 200 | 2300 | 16 | 180 | Фланцевый | По запросу |
065N0261 | JIP-FF, Ру = 16 бар | 250 | 5100 | 16 | 180 | Фланцевый | По запросу |
065N0266 | JIP-FF, Ру = 16 бар | 300 | 9100 | 16 | 180 | Фланцевый | 261666.74 |
065N0271 | JIP-FF, Ру = 16 бар | 350 | 7000 | 16 | 180 | Фланцевый | 446223.48 |
065N0276 | JIP-FF, Ру = 16 бар | 400 | 10400 | 16 | 180 | Фланцевый | 730236.74 |
065N0281 | JIP-FF, Ру = 16 бар | 500 | 23700 | 16 | 180 | Фланцевый | 1355381.64 |
065N0351 | JIP-FF, Ру = 25 бар | 150 | 1900 | 25 | 180 | Фланцевый | 49204.63 |
065N0356 | JIP-FF, Ру = 25 бар | 200 | 2300 | 25 | 180 | Фланцевый | 75714.93 |
065N0361 | JIP-FF, Ру = 25 бар | 250 | 5100 | 25 | 180 | Фланцевый | 167434.73 |
065N0366 | JIP-FF, Ру = 25 бар | 300 | 9100 | 25 | 180 | Фланцевый | 264959.62 |
065N0371 | JIP-FF, Ру = 25 бар | 350 | 7000 | 25 | 180 | Фланцевый | 452247.95 |
065N0376 | JIP-FF, Ру = 25 бар | 400 | 10400 | 25 | 180 | Фланцевый | 744625.85 |
065N0381 | JIP-FF, Ру = 25 бар | 500 | 23700 | 25 | 180 | Фланцевый | 1372532.92 |
Отзывы
Отзывов пока нет.