Описание
Код № | Тип | Ду | kvs [м³/ч] | Ру [бар] | Тмакс [°C] | Присоединение |
065N9620 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 15 | 11 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9621 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 20 | 15 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9622 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 25 | 34 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9623 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 32 | 52 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9624 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 40 | 96 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9625 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 50 | 104 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9626 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 65 | 136 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9627 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 80 | 252 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9628 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 100 | 403 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9629 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 125 | 716 | 16 | 150 | Фланцевый |
065N9630 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар | 150 | 1022 | 16 | 150 | Фланцевый |
Отзывы
Отзывов пока нет.