Описание
Код № | Тип | Ду | kvs [м³/ч] | Ру [бар] | Тмакс [°C] | Присоединение | Цена (руб.) |
065N0300 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 40 бар | 15 | 11 | 40 | 180 | Фланцевый | 2873.58 |
065N0305 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 40 бар | 20 | 15 | 40 | 180 | Фланцевый | 3285.37 |
065N0310 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 40 бар | 25 | 34 | 40 | 180 | Фланцевый | 3389.27 |
065N0315 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 40 бар | 32 | 52 | 40 | 180 | Фланцевый | 3697.36 |
065N0320 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 40 бар | 40 | 96 | 40 | 180 | Фланцевый | 5123.83 |
065N0325 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 40 бар | 50 | 184 | 40 | 180 | Фланцевый | 5792.17 |
065N0340 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 25 бар | 100 | 640 | 25 | 180 | Фланцевый | 14219.93 |
065N0945 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 25 бар | 125 | 1080 | 25 | 180 | Фланцевый | 24887.18 |
065N0950 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 25 бар | 150 | 1900 | 25 | 180 | Фланцевый | 41113.28 |
065N0955 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 25 бар | 200 | 2300 | 25 | 180 | Фланцевый | 75121.65 |
065N4281 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 25 бар | 65 | 200 | 25 | 180 | Фланцевый | 8109.34 |
065N4286 | JIP-FF, с рукояткой, Ру = 25 бар | 80 | 470 | 25 | 180 | Фланцевый | 9856.83 |
Отзывы
Отзывов пока нет.