Описание
Код № | Тип | Тип | Ду [мм] | Kvs [м3/ч] | Py [бар] | Присоединение | Длина [мм] | Описание | Цена (руб.) |
065B8207 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 15 | 15 | 40 | внутр. резьба | 61 | с ручкой | 403.63 |
065B8208 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 20 | 28 | 40 | внутр. резьба | 70 | с ручкой | 608.47 |
065B8209 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 25 | 39 | 40 | внутр. резьба | 84 | с ручкой | 885.36 |
065B8210 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 32 | 84 | 40 | внутр. резьба | 98 | с ручкой | 1407.38 |
065B8211 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 40 | 156 | 40 | внутр. резьба | 108 | с ручкой | 2009.46 |
065B8212 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 50 | 243 | 40 | внутр. резьба | 130 | с ручкой | 3201.47 |
065B8213 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 65 | 476 | 40 | внутр. резьба | 159 | с ручкой | 7903.36 |
065B8214 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 80 | 770 | 40 | внутр. резьба | 182 | с ручкой | 11456.85 |
065B8215 | Кран шаровый муфтовый полнопроходной тип BVR | BVR | 100 | 1200 | 40 | внутр. резьба | 219 | с ручкой | 18466.27 |
Отзывы
Отзывов пока нет.